Hodnocení uživatelů
Každý uživatel je jedinečný, každý má své přednosti a nedostatky. Jeden vyniká například v medicíně, jiný ve financích a někdo se rozumí programování, proto portál Reply.cz klade důraz na hodnocení každého uživatele jedinečně na základě svého zaměření.
Hodnocení uživatelů
Body se získávají na základě hlasování uživatelů jako k otázkám, tak k odpovědím. Každý uživatel může jednu otázku nebo odpověď hodnotit pouze jednou a to buď kladně (+1 bod) nebo záporně (-1 bod). Tyto body se ukládají jako k dané otázce nebo odpovědi, tak i do hodnocení samotného uživatele. Pro hodnocení uživatele se dá podívat v profilu daného uživatele, kde můžete najít:
Celkové body
Celkové hodnocení uživatele je obsaženo v celkovém počtu bodů.
Level
Je to dosažený level uživatele na základě bodů. Tabulku levelů naleznete níže.
Statistiky uživatele
Právě hlavní myšlenka je obsažena ve statistikách uživatele. Najdeme zde všechny kategorie a podkategorie. Pro každou kategorii se umíme podívat na celkový počet dosažených bodů a procenta k dané kategorii. Co jsou to tyto procenta? Jednoduše řečeno, vyjadřují procenta lidí, kteří mají méně bodů v dané kategorii jako daný uživatel - to znamená čím více procent, tím lépe. 100% znamená, že uživatel je nejlepší ze všech v dané kategorii.
| Level | Body | Level | Body | Level | Body | Level | Body | Level | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 15 | 3800 | 30 | 39500 | 45 | 174500 | 60 | 422000 |
| 1 | 20 | 16 | 4600 | 31 | 45000 | 46 | 187500 | 61 | 442500 |
| 2 | 40 | 17 | 5500 | 32 | 51000 | 47 | 201000 | 62 | 463500 |
| 3 | 80 | 18 | 6500 | 33 | 57500 | 48 | 215000 | 63 | 485000 |
| 4 | 140 | 19 | 7700 | 34 | 64500 | 49 | 229500 | 64 | 507000 |
| 5 | 220 | 20 | 9100 | 35 | 72000 | 50 | 244500 | 65 | 529500 |
| 6 | 340 | 21 | 10700 | 36 | 80000 | 51 | 260000 | 66 | 552500 |
| 7 | 500 | 22 | 12500 | 37 | 88500 | 52 | 276000 | 67 | 576000 |
| 8 | 700 | 23 | 14600 | 38 | 97500 | 53 | 292500 | 68 | 600000 |
| 9 | 950 | 24 | 17000 | 39 | 107000 | 54 | 309500 | 69 | 625000 |
| 10 | 1250 | 25 | 19700 | 40 | 117000 | 55 | 327000 | 70 | 650000 |
| 11 | 1600 | 26 | 22800 | 41 | 127500 | 56 | 345000 | ||
| 12 | 2000 | 27 | 26300 | 42 | 138500 | 57 | 363500 | ||
| 13 | 2500 | 28 | 30200 | 43 | 150000 | 58 | 382500 | ||
| 14 | 3100 | 29 | 34600 | 44 | 162000 | 59 | 402000 |
